北斗の拳
カテゴリ:4号機

パチスロ史上初の60万台設置を記録したモンスターマシンで、この記録はギネスにも認定されている。バトルボーナスは継続率で管理されており、66%・79%・84%・89%の4種類。20連以上して非継続フラグを引くと、かの有名なラオウ昇天演出が見られる。
機種解析情報
概要
| 天井 | 1999G+前兆最大32G=2031G |
| 内部モード種類 | ・低確モード ・通常モード ・高確モード ・前兆モード ・即放出モード |
| 天井 | 1999G+前兆最大32G=2031G |
| モード移行抽選契機 | 全小役成立時にモード移行抽選 前兆モードに移行後、最大32Gの前兆を経由してボーナス放出 |
| バトルボーナス(BB)概要 | 10GのAT+JAC GAME1回が1セットのボーナス 1セット毎に継続抽選し、ループを狙う |
| バトルボーナス(BB)継続率種類 | ・66%継続 ・79%継続 ・84%継続 ・88%継続 |
ボーナス確率
| 設定 | BB(バトルボーナス) | 機械割 |
| 設定1 | 1/389.1 | 96.5% |
| 設定2 | 1/365.3 | 99.4% |
| 設定3 | 1/343.5 | 102.3% |
| 設定4 | 1/320.8 | 105.9% |
| 設定5 | 1/291.7 | 111.0% |
| 設定6 | 1/251.7 | 119.7% |
小役確率
| 設定 | 2枚チェリー | 4枚チェリー | スイカ | 合算 |
| 1 | 1/246 | 1/134 | 1/119 | 1/50 |
| 2 | 1/238 | 1/130 | 1/114 | 1/48 |
| 3 | 1/229 | 1/125 | 1/110 | 1/46 |
| 4 | 1/218 | 1/119 | 1/103 | 1/44 |
| 5 | 1/218 | 1/119 | 1/100 | 1/43 |
| 6 | 1/206 | 1/112 | 1/100 | 1/42 |
| 設定 | リプレイ | チャンス目 | ベル |
| 1~6 | 約1/7.3 | 約1/100 | 1/11.03 |
絵柄別BB継続率&振り分け率
| 赤7揃い | 北斗揃い | |
| 66%継続 | 58.9% | 0.05% |
| 79%継続 | 37.9% | 0.05% |
| 85%継続 | 1.9% | 61.9% |
| 89%継続 | 1.1% | 37.9% |
| 振り分け率 | 96.8% | 3.1% |
オーラ別BB継続率
赤7揃い
| 継続率66% | 継続率79% | 継続率85% | 継続率89% | |
| 白 | 72.2% | 26.8% | 0.7% | 0.2% |
| 青 | 59.7% | 38.4% | 1.3% | 0.3% |
| 黄 | 42.2% | 54.3% | 2.8% | 0.5% |
| 緑 | 25.0% | 64.3% | 6.6% | 3.9% |
| 赤 | 21.0% | 54.3% | 11.1% | 13.4% |
| 虹 | 26.1% | 33.6% | 6.9% | 33.2% |
北斗揃い
| 継続率66% | 継続率79% | 継続率85% | 継続率89% | |
| 白 | 0.2% | 0.1% | 76.8% | 22.8% |
| 青 | 0.08% | 0.08% | 76.9% | 22.8% |
| 黄 | 0.03% | 0.06% | 82.9% | 16.9% |
| 緑 | 0.01% | 0.02% | 62.0% | 37.9% |
| 赤 | 0% | 0.01% | 44.9% | 55.0% |
| 虹 | 0% | 0% | 16.9% | 83.0% |






Back to list